Specification: S = 110VA (ตามข้อมูลการออกแบบ)
Vprimary = 110 V , Vsecondary = 110 V
ค่ากระแสเต็มพิกัด Ipri(Rated) =1 A , Isec(Rated)=1 A
| VPrimary | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| VSecondary | 0 | 19.95 | 39.96 | 59.90 | 79.90 | 99.70 | 119.80 |
| Transformation Ratio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VSecondary | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| VPrimary | 0 | 20.2 | 40.8 | 60.1 | 79.91 | 99.8 | 119.6 |
| Transformation Ratio | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


































